2024
9 | 2024 - 1,81 MB
6 | 2024 - 1,90 MB
3 | 2024 - 4,14 MB
2023
12 | 2023 - 2,37 MB
9 | 2023 - 2,27 MB
6 | 2023 - 1,88 MB
3 | 2023 - 2,63 MB
2022
12 | 2022 - 2,42 MB
9 | 2022 - 2,82 MB
6 | 2022 - 3,05 MB
3 | 2022 - 2,19 MB
2021
12 | 2021 - 2,05 MB
9 | 2021 - 1,99 MB
6 | 2021 - 2,55 MB
3 | 2021 - 2,10 MB
2020
12 | 2020 - 2,34 MB
9 | 2020 - 3,46 MB
6 | 2020 - 2,22 MB
3 | 2020 - 2,23 MB
2019
12 | 2019 - 2,31 MB
9 | 2019 - 3,00 MB
6 | 2019 - 1,98 MB
3 | 2019 - 2,96 MB
2018
12 | 2018 - 2,22 MB
9 | 2018 - 3,23 MB
6 | 2018 - 2,53 MB
3 | 2018 - 1,97 MB
2017
12 | 2017 - 2,18 MB
9 | 2017 - 2,14 MB
6 | 2017 - 2,39 MB
3 | 2017 - 2,04 MB
2016
12 | 2016 - 2,70 MB
9 | 2016 - 1,46 MB
6 | 2016 - 2,21 MB
3 | 2016 - 1,75 MB
2015
12 | 2015 - 2,13 MB
9 | 2015 - 34,90 MB
6 | 2015 - 4,86 MB
3 | 2015 - 1,53 MB
2014
12 | 2014 - 3,19 MB
9 | 2014 - 1,37 MB
6 | 2014 - 2,06 MB
3 | 2014 - 1,73 MB
2013
12 | 2013 - 1,53 MB
9 | 2013 - 1,62 MB
6 | 2013 - 1,52 MB
3 | 2013 - 1,54 MB
2012
12 | 2012 - 1,78 MB
9 | 2012 - 2,26 MB
6 | 2012 - 2,01 MB
3 | 2012 - 2,53 MB
2011
12 | 2011 - 2,16 MB
9 | 2011 - 2,57 MB
6 | 2011 - 2,33 MB
3 | 2011 - 1,94 MB
2010
12 | 2010 - 1,78 MB
9 | 2010 - 1,67 MB
6 | 2010 - 1,97 MB
3 | 2010 - 2,00 MB
2009
12 | 2009 - 2,27 MB
9 | 2009 - 2,24 MB
6 | 2009 - 3,10 MB
3 | 2009 - 1,98 MB
2008
12 | 2008 - 2,38 MB
9 | 2008 - 2,36 MB
6 | 2008 - 3,94 MB
3 | 2008 - 2,31 MB
2007
12 | 2007 - 2,16 MB
9 | 2007 - 2,31 MB
6 | 2007 - 1,74 MB