2023

3 | 2023 - 2,63 MB
2022

12 | 2022 - 2,42 MB

9 | 2022 - 2,82 MB

6 | 2022 - 3,05 MB

3 | 2022 - 2,19 MB
2021

12 | 2021 - 2,05 MB

9 | 2021 - 1,99 MB

6 | 2021 - 2,55 MB

3 | 2021 - 2,10 MB
2020

12 | 2020 - 2,34 MB

9 | 2020 - 3,46 MB

6 | 2020 - 2,22 MB

3 | 2020 - 2,23 MB
2019

12 | 2019 -

9 | 2019 -

6 | 2019 -

3 | 2019 -
2018

12 | 2018 -

9 | 2018 -

6 | 2018 -

3 | 2018 -
2017

12 | 2017 - 2,18 MB

9 | 2017 - 2,14 MB

6 | 2017 -

3 | 2017 -
2016

12 | 2016 -

9 | 2016 -

6 | 2016 -

3 | 2016 -
2015

12 | 2015 - 2,13 MB

9 | 2015 - 34,90 MB

6 | 2015 - 4,86 MB

3 | 2015 -
2014

12 | 2014 -

9 | 2014 -

6 | 2014 -

3 | 2014 - 1,73 MB
2013

12 | 2013 -

9 | 2013 -

6 | 2013 -

3 | 2013 -
2012

12 | 2012 -

9 | 2012 -

6 | 2012 -

3 | 2012 -
2011

12 | 2011 -

9 | 2011 -

6 | 2011 -

3 | 2011 -
2010

12 | 2010 -

9 | 2010 - 1,67 MB

6 | 2010 - 1,97 MB

3 | 2010 - 2,00 MB
2009

12 | 2009 - 2,27 MB

9 | 2009 - 2,24 MB

6 | 2009 - 3,10 MB

3 | 2009 - 1,98 MB
2008

12 | 2008 - 2,38 MB

9 | 2008 - 2,36 MB

6 | 2008 - 3,94 MB

3 | 2008 - 2,31 MB
2007

12 | 2007 - 2,16 MB

9 | 2007 - 2,31 MB

6 | 2007 - 1,74 MB